Stoffeigenschaften
| Bezeichnung | Dichte g/cm³ | spezifische Wärme J/g | Schmelzpunkt in °C | Schmelz- wärme J/g | Siedepunkt in °C | Verdampfungs- wärme J/g | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser | 1,00 | 4,19 | 0 | 335 | 100 | 2.260 | 
| Benzin | 0,70 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Diesel | 0,84 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Petroleum | 0,76 | 2,00 | ? | ? | ? | ? | 
| Spiritus | 0,83 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Quecksilber | 13,53 | 0,14 | -39 | 11 | 357 | 285 | 
| Ammoniak | 0,00077 | 2,05 | -78 | ? | -33 | 1370 | 
| Chlor | 0,00321 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Helium | 0,00018 | 5,23 | -270 | ? | -269 | 25 | 
| Kohlendioxyd | 0,00198 | 0,85 | -57 | ? | -79 | 574 | 
| Luft | 0,00129 | 1,00 | -213 | ? | -193 | 190 | 
| Propan | 0,00201 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Sauerstoff | 0,00143 | 0,92 | -210 | ? | -183 | 213 | 
| Stickstoff | 0,00125 | 1,04 | -210 | ? | -195 | 198 | 
| Wasserstoff | 0,00009 | 14,28 | -259 | ? | -252 | 455 | 
| Aluminium | 2,70 | 0,90 | 660 | 397 | 2450 | ? | 
| Blei | 11,34 | 0,13 | 327 | 26 | 1740 | ? | 
| Gold | 19,30 | 0,13 | 1063 | 65 | 2970 | ? | 
| Kupfer | 8,96 | 0,39 | 1083 | 176 | 2600 | ? | 
| Magnesium | 1,74 | 1,02 | 650 | 382 | 1110 | ? | 
| Silber | 10,50 | 0,23 | 961 | 104 | 2212 | ? | 
| Stahl | ca. 7,90 | ca. 0,50 | ca. 1500 | ? | ? | ? | 
| Wolfram | ? | 0,13 | 3350 | 192 | 5700 | ? | 
| Zinn | 7,28 | 0,23 | 232 | 59 | 2350 | ? | 
| Dämmstoffe (ca.) | 0,30 | 1,50 | - | - | - | - | 
| Mauerwerk (ca.) | 1,80 | ca. 0,86 | - | - | - | - | 
| Beton | 2,30 | ca. 0,92 | - | - | - | - | 
| Hartholz | ca. 0,95 | ca. 2,40 | - | - | - | - | 
| Weichholz | ca. 0,50 | ca. 2,10 | ca. 2,30 | - | - | - | 
