Umrechnung von Einheiten
Längenmaße
meter | Zoll | Fuss | Yard | Meile | Seemeilen | Ges. Meilen | Ruten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | 1 | 39,37008 | 3,28084 | 1,09361 | 0,00062137 | 0,000539957 | 0,00062137 | 0,19884 |
in | 0,0254 | 1 | 0,08333 | 0,02778 | 1,5783E-05 | 1,37149E-05 | 1,5783E-05 | 0,00505 |
ft | 0,3048 | 12 | 1 | 0,33333 | 0,00018939 | 0,000164579 | 0,00018939 | 0,06061 |
yd | 0,9144 | 36 | 3 | 1 | 0,00056818 | 0,000493737 | 0,00056818 | 0,18182 |
mi | 1609,344 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 0,86898 | 0,999998 | 319,99936 |
NtM | 1852 | 72913,38583 | 6076,115486 | 2025,37183 | 1,15078 | 1 | 1,15078 | 368,24869 |
StM | 1609,34722 | 63360,12672 | 5280,01056 | 1760,00352 | 1,000002 | 0,86897798 | 1 | 320 |
Rod | 5,02921 | 198,000396 | 16,500033 | 5,500011 | 0,00312501 | 0,002715556 | 0,003125 | 1 |
Flächenmaße
Quadratmeter | Quadratzoll | Quadratfuß | Quadratyard | Hektar | Morgen | ges. Q-Meilen | Quadratruten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | 1 | 1550,0031 | 10,76391042 | 1,19599005 | 0,0001 | 2,47E-04 | 3,86E-07 | 3,95E-02 |
in² | 6,45E-04 | 1 | 6,94E-03 | 0,0007716 | 6,45E-04 | 6,45E-04 | 1,0081E-06 | 0,1032256 |
ft² | 0,09290304 | 144 | 1 | 1,11E-01 | 9,2903E-06 | 2,30E-05 | 3,59E-08 | 3,67E-03 |
yd² | 0,83612736 | 1.296 | 9 | 1 | 8,3613E-05 | 2,07E-04 | 3,23E-07 | 3,31E-02 |
ha | 10.000 | 15.500.031,00 | 107.639,10 | 11.959,90 | 1 | 2,47104393 | 3,86E-03 | 395,367029 |
mo | 4.046,87 | 6.272.665,09 | 43.560,17 | 4.840,02 | 4,05E-01 | 1 | 0,0015625 | 160 |
miUS² | 2.589.998,47 | 4.014.505.658,01 | 27.878.511,51 | 3.097.612,39 | 258,999847 | 640 | 1 | 102.400 |
rod² | 25,2929538 | 272,251089 | 30,250121 | 30,250121 | 2,53E-03 | 0,00625 | 9,7656E-06 | 1 |
Raummaße, Volumen
Kubikmeter | Kubikzoll | Kubikfuß | Kubikyards | Liter | Pinte | Gallonen | Unzen | barrel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³ | 1 | 61.023,74 | 35,31466672 | 1,30795062 | 1.000 | 2.113,38 | 264,172052 | 33.814,02 | |
in³ | 1,6387E-05 | 1 | 5,79E-04 | 2,14E-05 | 0,01638706 | 3,46E-02 | 4,33E-03 | 5,54E-01 | |
ft³ | 0,02831685 | 1.728 | 1 | 3,70E-02 | 28,3168466 | 59,84415584 | 7,48051948 | 957,506494 | |
yd³ | 0,76455486 | 46.656 | 27 | 1 | 764,554858 | 1.615,79 | 201,974026 | 25.852,68 | |
ltr | 0,001 | 61,02374409 | 3,53E-02 | 1,31E-03 | 1 | 2,113376419 | 2,64E-01 | 33,8140227 | |
pt | 0,00047318 | 28,875 | 1,67E-02 | 6,19E-04 | 0,47317647 | 1 | 0,125 | 16 | |
Gal | 0,00378541 | 231 | 1,34E-01 | 4,95E-03 | 3,78541178 | 8 | 1 | 128 | |
FlOz | 2,96E-05 | 1,8046875 | 1,04E-03 | 3,87E-05 | 2,96E-02 | 6,25E-02 | 7,81E-03 | 1 | |
Bar | 163,66 | 36 | 1 |
Gewichtsmaße, Massemaße
Kilogramm | Pound | Unzen | Troyunzen | Zentner | Tonnen | metri. Tonnen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | 1 | 2,204622622 | 35,27396195 | 32,1507484 | 2,20E-02 | 1,10E-03 | 0,001 |
lb | 0,45359237 | 1 | 16 | 14,5833342 | 0,01 | 0,0005 | 0,00045359 |
Oz | 0,02834952 | 0,0625 | 1 | 0,91145839 | 0,000625 | 0,00003125 | 2,835E-05 |
TrOz | 0,03110348 | 6,86E-02 | 1,097142794 | 1 | 6,86E-04 | 3,43E-05 | 3,1103E-05 |
Ztr | 45,359237 | 100 | 1.600 | 1.458,33 | 1 | 0,05 | 0,04535924 |
t | 907,18474 | 2.000 | 32.000 | 29.166,67 | 20 | 1 | 0,90718474 |
mt | 1.000 | 2.204,62 | 35.273,96 | 32.150,75 | 22,0462262 | 1,102311311 | 1 |
Bits und Bytes
Bit | Byte | Kilobyte | Megabyte | Gigabyte | |
---|---|---|---|---|---|
Bit | 1 | 0,125 | 0,00012207 | 1,19209E-07 | 1,16415E-10 |
Byte | 8 | 1 | 0,00097656 | 9,53674E-07 | 9,31323E-10 |
KB | 8192 | 1024 | 1 | 0,000976563 | 9,53674E-07 |
MB | 8388608 | 1048576 | 1024 | 1 | 0,00097656 |
GB | 8589934592 | 1073741824 | 1048576 | 1024 | 1 |
Wärme, Arbeit und Energie
Joule | Kilojoule | Megajoule | Kilowatt- stunde | Kilopond- meter | PS-Stunde | Kalorie | Kilokalorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 1 | 0,001 | 0,000001 | 2,78E-07 | 0,101972 | 3,78E-07 | 0,238846 | 0,000239 |
kJ | 1000 | 1 | 0,001 | 0,000278 | 101,9716 | 0,000378 | 238,8459 | 0,238846 |
MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 0,277778 | 101971,6 | 0,377672 | 238845,9 | 238,8459 |
kWh | 3600000 | 3600 | 3,6 | 1 | 367097,8 | 1,359619 | 859845,2 | 859,8452 |
kpm | 9,80665 | 0,009807 | 9,81E-06 | 2,72E-06 | 1 | 3,7E-06 | 2,342278 | 0,002342 |
PSh | 2647800 | 2647,8 | 2,6478 | 0,7355 | 270000,5 | 1 | 632416,2 | 632,4162 |
cal | 4,1868 | 0,004187 | 4,19E-06 | 1,16E-06 | 0,426935 | 1,58E-06 | 1 | 0,001 |
kcal | 4186,8 | 4,1868 | 0,004187 | 0,001163 | 426,9348 | 0,001581 | 1000 | 1 |
1 kcal ist die Wärmemenge, die nötig ist, um 1 kg Wasser von 15 °C um 1 °C zu erwärmen.
Die Einheit SKE (Steinkohleneinheiten) wird meistens für den Vergleich von verschiedenen Energieträgern und sehr hohen Energieverbräuchen benutzt.
Amerikanische Einheiten für Wärme, Arbeit und Energie
British Thermal Unit | foot poundforce | Joule | Kilojoule | Kilowatt- stunde | Kalorie | Kilokalorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Btu | 1 | 778,1826 | 1055,06 | 1,05506 | 0,000293 | 251,9968 | 0,251997 |
ft lbf | 0,001285 | 1 | 1,3558 | 0,001356 | 3,77E-07 | 0,323827 | 0,000324 |
J | 0,000948 | 0,737572 | 1 | 0,001 | 2,78E-07 | 0,238846 | 0,000239 |
kJ | 0,947813 | 737,5719 | 1000 | 1 | 0,000278 | 238,8459 | 0,238846 |
kWh | 3412,128 | 2655259 | 3600000 | 3600 | 1 | 859845,2 | 859,8452 |
cal | 0,003968 | 3,088066 | 4,1868 | 0,004187 | 1,16E-06 | 1 | 0,001 |
kcal | 3,968305 | 3088,066 | 4186,8 | 4,1868 | 0,001163 | 1000 | 1 |
1 Btu ist die Wärmemenge, die nötig ist, um 1 lb Wasser um 1 °F zu erwärmen.